Las vías objeto de la concesión Puerto Salgar – Barrancabermeja, tiene una longitud total (origen – destino) estimada de 259,61 kilómetros y su recorrido discurre entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, a partir del PR34+000 RN 4510 hasta PR9+800 RN 4513.
El propósito fundamental del proyecto es realizar todas las intervenciones y actividades necesarias para mejorar la infraestructura vial que dispare la competitividad y disminuya los costos en operaciones de transporte, lo que permita optimizar el flujo económicos de productos generados por la región, fomentar el turismo y así mismo un desarrollo social, mediante obras de construcción o duplicación de calzada, mejoramiento de segmentos de la calzada existente, operación y mantenimiento de la totalidad de la vía.
El corredor vial está dividido en catorce (14) unidades funcionales – UF, por lo tanto las obras más representativas incluyen la construcción de 24 kilómetros de calzada, duplicación de 123 kilómetros de calzada, rehabilitación y mejoramiento de 153 de la calzada actual; así como la construcción de 20 puentes vehiculares y 17 puentes peatonales.
UF | SECTOR | TIPO DE INTERVENCIÓN | LONGITUD (Km) |
---|---|---|---|
0 | Pto. Salgar – Barrancabermeja | Operación y Mantenimiento | 259,61 |
1 | El Trique – Dos y Medio | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 9,83 |
2 | Batallón Bárbula – PR 52 | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 59,85 |
3 | PR 52 – Puerto Araujo | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 13,55 |
4 | Puerto Araujo – Cimitarra | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10 |
5 | Puerto Salgar – Cimitarra | Rehabilitación y Mejoramiento de la Calzada Actual, Operación y Mantenimiento | 129,84 |
6 | Puerto Parra – Aguas Negras | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 8,57 |
7 | Aguas Negras – Pto. Nuevo | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 13,78 |
8 | Pto. Nuevo – PR 107 | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10 |
9 | PR 107 – Campo 23 | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10,69 |
10 | Campo 23 – Rancho Camacho | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10,31 |
11 | Pto. Parra – Barrancabermeja | Mejoramiento de la calzada Actual, operación y Mantenimiento | 84,63 |
12 | Barrancabermeja – La Lizama | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 21,11 |
13 | La Lizama – Río Sogamoso | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 9,80 |
1. ETAPA PREOPERATIVA |
1.1 FASE DE PRECONSTRUCCIÓN |
En esta fase se elaboran los Estudios y Diseños de Detalle. Esta fase inició el 01.dic.2022 y terminará 30.nov.2023 |
1.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN |
En esta fase se construyen todas las obras contenidas en las obligaciones según el Contrato de Concesión. Esta fase iniciará el 01.dic.2023 y terminará el 31.oct.2027 |
2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |
El proyecto se pone totalmente en servicio de los usuarios y se garantiza un buen nivel de seguridad y comodidad durante un periodo de 241 meses (20 años y un mes). Termina en el año 2047. |
3. ETAPA DE REVERSIÓN |
Al final del contrato de Concesión se hace entrega de toda la infraestructura al Estado (ANI), en condiciones que garanticen seguridad y confort a los usuarios. Se termina el 01.jun.2048. |
Calle 95 N° 15 – 47 Piso 6
(601) 622 7276
Calle 27 # 8-39
infosb@ryu.com.co
UF | SECTOR | TIPO DE INTERVENCIÓN | LONGITUD (Km) |
---|---|---|---|
0 | Pto. Salgar – Barrancabermeja | Operación y Mantenimiento | 259,61 |
1 | El Trique – Dos y Medio | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 9,83 |
2 | Batallón Bárbula – PR 52 | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 59,85 |
3 | PR 52 – Puerto Araujo | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 13,55 |
4 | Puerto Araujo – Cimitarra | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10 |
5 | Puerto Salgar – Cimitarra | Rehabilitación y Mejoramiento de la Calzada Actual, Operación y Mantenimiento | 129,84 |
6 | Puerto Parra – Aguas Negras | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 8,57 |
7 | Aguas Negras – Pto. Nuevo | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 13,78 |
8 | Pto. Nuevo – PR 107 | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10 |
9 | PR 107 – Campo 23 | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10,69 |
10 | Campo 23 – Rancho Camacho | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 10,31 |
11 | Pto. Parra – Barrancabermeja | Mejoramiento de la calzada Actual, operación y Mantenimiento | 84,63 |
12 | Barrancabermeja – La Lizama | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 21,11 |
13 | La Lizama – Río Sogamoso | Construcción Nueva Calzada, operación y Mantenimiento | 9,80 |
Fuente: Apéndice Técnico 1 Contrato de Concesión No. 002 de 2022